Vertaa mökkejä!
Kaikissa mökeissä:
Sähköt, suihku, sauna, jääkaappipakastin, sähköliesi ja -uuni, mikroaaltouuni, leivänpaahdin, kahvinkeitin, TV, DVD-soitin, takka, polttopuut, pölynimuri, grillikatos, soutuvene, laituri, paikalliset kalastusluvat ("verkkomerkit"). Pelastusliivit ja lasten pinnasängyt toimitetaan veloituksetta pyydettäessä. Liinavaatteet, moottorivene ja henkilökohtaiset kalastusluvat toimitetaan eri maksusta (ks. Hinnasto).
| Lokkero |
Nuottakallio |
Syväjärvi |
Vasikkahaka |
Kalastajan torppa I |
Kalastajan torppa II |
|
| Sijainti | Ristiina, Saimaa | Ristiina, Saimaa | Suomenniemi, Syväjärvi | Suomenniemi, Härkäjärvi | Savitaipale, Saimaa | Savitaipale, Saimaa |
| Ranta | Jyrkkä kiviranta, rantaviivaa 200 m | Jyrkkä kallioranta, rantaviivaa 300 m | Matala, lapsille sopiva | Matala, lapsille sopiva | Lapsille sopiva, osittain hiekkaranta | Kivinen ranta |
| Tontti | 2 ha | 2 ha | 1 ha | 1 ha | 1 ha | 1 ha |
| Pysäköinti | Pihassa | Pihassa | Pihassa, autotalli | Pihassa, autotalli | 1 km venematka | 1 km venematka |
| Lämmitys- |
|
|
|
|
|
|
| Henkilö- | 6+2 | 4+4 | 8+2 | 4+2 | 4+2 | 4+2 |
| Pinta-ala | 117 m², kaksikerroksinen | 85 m², olohuoneesta pääsee parvelle | 107 m², kaksikerroksinen | 83 m², yksikerroksinen | 62 m², yksikerroksinen | 62 m², yksikerroksinen |
| Rakennus- | Hirsi | Hirsi | Hirsi | Hirsi | Höylähirsi | Höylähirsi |
| Huoneita | Oh + 3 mh + k + ruok.tila + et + 2 WC + ph + s | Tupakeittiö + 2 mh + et + parvi + WC + ph + s | Tupakeittiö + 4 mh + et + 2 WC + ph + s | Oh + 2 mh + keittokomero + WC + ph + s | Tupakeittiö + 2 mh + eko-WC+ ph + s | Tupakeittiö + 2 mh + eko-WC+ ph + s |
| Lämmitysmuoto | Maalämpö | Sähkö | Sähkö | Sähkö | Sähkö | Sähkö |
| Rakennusvuosi | 2006 | 2006 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 |
| Kuisti, terassi | Isot terassit ala- ja yläkerrassa | Isot terassit etu- ja takapuolella | Kuisti rannan puolella ylä- ja alak. | Terassi rannan puolella | Terassi rannan puolella | Terassi rannan puolella |
| Sauna | Sähkösauna 3-4 hlölle, 60 m päässä erillinen pieni puusauna | Sähkösauna 3-4 hlö | Mökissä sähkösauna 3-4 hlö, pihassa erillinen savusauna (ks. Hinnasto) | Puusauna 3-4 hlö | Puusauna 3-4 hlö | Puusauna 3-4 hlö |
| Biojätteiden kompostointi |
|
|
|
|
|
|
| Lemmikit | Allergiamökki, ei lemmikkejä | Allergiamökki, ei lemmikkejä | Allergiamökki, ei lemmikkejä | Lemmikit sallittuja, sovittava ennakkoon | Lemmikit sallittuja | Lemmikit sallittuja |
| Kauppa | 10 km | 10 km | 5 km | 5 km | 3 km | 3 km |
| Lähinaapuri | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m | 300 m | 300 m |
| Ravintola | 15 km | 15 km | 12 km | 12 km | 3 km | 3 km |
| Etäisyys ladulle | 15 km (valaistu) | 15 km (valaistu) | 10 km (valaistu) | 10 km (valaistu) | 13 km (valaistu) | 13 km (valaistu) |
| Laskettelurinne | 57 km Mikkeli | 57 km Mikkeli | 35 km Mikkeli | 35 km Mikkeli | 85 km Mikkeli | 85 km Mikkeli |
| Rautatieasema | 55 km Mikkeli | 55 km Mikkeli | 40 km Mikkeli | 40 km Mikkeli | 49 km Lappeenranta | 49 km Lappeenranta |
| Lentokenttä | 84 km Lappeenranta | 84 km Lappeenranta | 75 km Lappeenranta | 75 km Lappeenranta | 49 km Lappeenranta | 49 km Lappeenranta |
| Helsinki | 250 km | 250 km | 220 km | 220 km | 224 km | 224 km |
| Mikkeli | 55 km | 55 km | 35 km | 35 km | 63 km | 63 km |
| Lappeenranta | 85 km | 85 km | 85 km | 85 km | 49 km | 49 km |
| Juomavesi | Porakaivo | Porakaivo | Porakaivo | Porakaivo | Kaivo | Kaivo |
| Ulkohuussi sisä-WC:n lisäksi |
|
|
|
|
|
|
| Vaatteiden kuivauskaappi |
|
|
|
|
|
|
